DMF-Z-80電磁脈沖閥工作原理:
膜片把電磁脈沖閥分成前、后二個氣室,當接通壓縮空氣時,壓縮空氣通過節(jié)流孔進入后氣室,此時后氣室壓力將膜片組件緊貼閥的輸出口,電磁脈沖閥處于“關(guān)閉”狀態(tài)。
脈沖噴吹控制儀的電信號使電磁脈沖閥銜鐵后移,閥后氣室放氣孔打開,后氣室迅速失壓,膜片組件后移,壓縮空氣通過閥輸出口噴吹,電磁脈沖閥處于“開啟”狀態(tài)。
脈沖噴吹控制儀電信號消失,電磁脈沖閥銜鐵復位,后氣室放氣孔關(guān)閉,后氣室壓力升高使膜片組件緊貼閥的輸出口,電磁脈沖閥又處于“關(guān)閉”狀態(tài)。
序號 | 型號規(guī)格 | 公稱通徑 | 膜片數(shù) | 出氣口連接形式 | 重量 | |
Inch | mm | |||||
1 | DMF-Z-20 | 3/4" | 20 | 1 | G 3/4 " | 0.65kg |
2 | DMF-Z-25 | 1" | 25 | 1 | G 1" | 0.8kg |
3 | DMF-Z-40S | 1 1/2" | 40 | 2 | G 1 1/2" | 1.4kg |
4 | DMF-Z-50S | 2" | 50 | 2 | G 2" | 2.4kg |
5 | DMF-Z-62S | 2 1/2" | 62 | 2 | G 2 1/2" | 3.5kg |
6 | DMF-Z-76S | 3" | 76 | 2 | G 3 " | 4.3kg |
7 | DMF-Z-90S | 3 1/2" | 90 | 2 | G 3 1/2" | 5.75kg |
8 | DMF-Z-102S | 4"" | 102 | 2 | G 4 " | 7.3kg |
9 | DMF-2L-B | 3/4"" | 20 | 1 | 27 | 0.75kg |
五、技術(shù)指標
工作壓力 | 0.2MPa-0.6MPa | ||
工作介質(zhì) | 清潔空氣 | ||
電壓 | DC24V | AC110V | AC220V |
電流 | 0.8A | 0.46A | 0.23A |
溫度等級 | 1 | 2 | 3 |
-25℃~ 80℃ | -25℃~ 150℃ | -25℃~ 230℃ | |
-13℉~176℉ | -13℉~302℉ | -13℉~446℉ | |
空氣相對濕度 | ≤85% | ||
膜片壽命 | 噴吹100萬次或三年 | ||
*由國家計量測試技術(shù)研究院進行試驗檢測,達到GB4208-93所要求的技術(shù)標準。 |